Hírek - 2017.06.19.
Júniusi ösztöndíjak: Közéleti ösztöndíj
Kedves Hallgatók!
Itt található a Közéleti ösztöndíj pályázat eredménye:
Neptun kód
|
Képzés kód
|
Pontszám
|
Összeg
|
BBF4QN | 7N-AKM03 | 70 | 70000 |
C94JW5 | 7N-AMM04 | 3 | 3000 |
CNQHVS | 7N-M03 | 70 | 70000 |
DOM55G | 7N-AMM04 | 3,3 | 3300 |
DR7BFX | 7N-AMM04 | 5 | 5000 |
E0HBOQ | 7N-AGM02 | 3,3 | 3300 |
G1AOXZ | 7N-AKM03 | 3 | 3000 |
I0U8I8 | 7N-ANG05 | 3,3 | 3300 |
LV0VU8 | 7N-AMM04 | 7,5 | 7500 |
TSWMH7 | 7N-AGM02 | 7,5 | 7500 |
UWRGYE | 7N-M11 | 85 | 85000 |
W6ONG4 | 7N-AMM04 | 60 | 60000 |
WNH09F | 7N-M03 | 80 | 80000 |
XYL8YY | 7N-AMM04 | 60 | 60000 |
ZEX2UZ | 7N-AMM04 | 75 | 75000 |
Közéleti ösztöndíj pályázat eredmény
Minden díjazottnak gratulálunk!
Utoljára szerkesztve: 2017.06.19. 15:16